Предназначение | Код | Размер | Форма | Упаковка |
Прямоугольные формы | ||||
Обслуживание в номерах и банкетах, отели, рестораны | COR750480 | 75×48 см | Высокий профиль | 12 шт. |
Обслуживание в номерах и банкетах, отели, рестораны | COR640400 | 64×40 см | Плоская форма | 12 шт. |
Обслуживание в номерах и банкетах, отели, рестораны | COR630400 | 63×40 см | Высокий профиль | 12 шт. |
Обслуживание в номерах и банкетах, отели, рестораны | COR430610 | 43×61 см | Плоская форма | 12 шт. |
Обслуживание кейтеринга, самообслуживание, отели, рестораны | COR370530 | 37×53 см | Плоская форма | 24 шт. |
Обслуживание кейтеринга, самообслуживание, кафетерии, фаст-фуд | COR360460 | 36×46 см | Плоская форма | 24 шт. |
Обслуживание кейтеринга, самообслуживание, кафетерии, фаст-фуд | COR330430 | 33×43 см | Высокий профиль | 24 шт. |
Обслуживание кейтеринга, самообслуживание, кафетерии, фаст-фуд | COR320440 | 32×44 см | Плоская форма | 24 шт. |
Кафетерий, фаст-фуд | COR280380 | 28×38 см | Плоская форма | 24 шт. |
Кафетерий, фаст-фуд | COR240340 | 24×34 см | Плоская форма | 24 шт. |
Круглые формы | ||||
Бар, пабы, бистро, обслуживание напитков в ресторане | COR455 | Ø 45,5 см | Плоская форма | 12 шт. |
Бар, пабы, бистро, обслуживание напитков в ресторане | COR405 | Ø 40,5 см | Плоская форма | 12 шт. |
Бар, пабы, бистро, обслуживание напитков в ресторане | COR355 | Ø 35,5 см | Плоская форма | 12 шт. |
Овальные формы | ||||
Отель, ресторан, кафе | COR560685 | 56×68,5 см | Высокий профиль | 12 шт. |
Отель, ресторан, кафе | COR210290 | 21×29 см | Плоская форма | 36 шт. |
Отель, ресторан, кафе | COR200265 | 20×26,5 см | Плоская форма | 36 шт. |
Отель, ресторан, кафе | COR160230 | 16×23 см | Плоская форма | 36 шт. |
Материал
|
Ламинированный
|
Поверхность
|
Пробка
|
Гарантия *
|
3 года
|
Персонализация
|
Нет
|
Шипы для укладки
|
Нет
|
Можно мыть в посудомоечной машине
|
Да – Минимально
|
Химическая стойкость
|
Хорошая
|
Тест на высыхание **
|
Хорошее
|
Стойкость к термическому шоку
|
Хорошая
|
Прочность при разрыве
|
Хорошая
|
Устойчивость к царапинам
|
Хорошая
|
Устойчивость к пятнам
|
Хорошая
|
Термическая стойкость
|
-10 ºC / +100 ºC
|